 
Пломбир ванильный с топпингом мягкая карамель в глазированном вафельном сахарном рожке
| Пищевая ценность на 100 г продукта: | белки – 3,5 г ; жиры – 13,0 г; углеводы – 35,0 г, в том числе сахарозы – 20,0 г | 
| Энергетическая ценность (калорийность) в 100 г продукта: | 1130 кДж (270 ккал) | 
| ГОСТ | ГОСТ 31457 - 2012 | 
| Жирность | Массовая доля жира 12% | 
| Срок годности | 12 месяцев при температуре не выше -18°С | 
| Вес | 130 г | 
| В коробке | 10 шт | 
| Коробок на поддоне | 154 шт | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  